商品のご紹介
スナップ付ローリングRolling Swivel with Inter Lock Snap
インターロック付
コード I-301ツメがあるので強度とする仕掛けに最適。
仕掛けがスムーズに動く丸型形状。
■サイズ(号) 5/0~8、10
■カラー Ni、黒
号数 | 破断力(kg) | 自重(g) |
---|---|---|
5/0 | 51 | 6.01 |
4/0 | 51 | 4.91 |
3/0 | 51 | 4.16 |
2/0 | 36 | 2.80 |
1/0 | 26 | 1.90 |
1 | 26 | 1.56 |
2 | 18 | 1.03 |
号数 | 破断力(kg) | 自重(g) |
---|---|---|
3 | 18 | 0.91 |
4 | 12 | 0.64 |
5 | 12 | 0.47 |
6 | 10 | 0.32 |
7 | 10 | 0.27 |
8 | 10 | 0.22 |
10 | 9 | 0.17 |
Rolling Swivel with Safty Snap
セフティスナップ付
コード S-201ピンが外に出てないため、糸絡みがない安全設計。
ピンをセットしやすい形状です。
■サイズ(号) 5/0~8、10
■カラー Ni、黒
号数 | 破断力(kg) | 自重(g) |
---|---|---|
5/0 | 22 | 5.68 |
4/0 | 22 | 4.59 |
3/0 | 22 | 3.83 |
2/0 | 20 | 2.71 |
1/0 | 19 | 1.86 |
1 | 19 | 1.55 |
2 | 16 | 1.11 |
号数 | 破断力(kg) | 自重(g) |
---|---|---|
3 | 16 | 0.98 |
4 | 11 | 0.74 |
5 | 11 | 0.56 |
6 | 9 | 0.34 |
7 | 9 | 0.29 |
8 | 6 | 0.20 |
10 | 6 | 0.16 |
Rolling Swivel with Double Safty Snap
ダブルセフティスナップ付
コード WS-201セフティスナップが2つ付いているので、
仕掛けの後付や取り外しに便利です。
■サイズ(号) 5/0~8、10
■カラー Ni、黒
号数 | 破断力(kg) | 自重(g) |
---|---|---|
5/0 | 22 | 6.92 |
4/0 | 22 | 5.80 |
3/0 | 22 | 5.06 |
2/0 | 20 | 3.62 |
1/0 | 19 | 2.23 |
1 | 19 | 2.11 |
2 | 16 | 1.46 |
号数 | 破断力(kg) | 自重(g) |
---|---|---|
3 | 16 | 1.34 |
4 | 11 | 1.00 |
5 | 11 | 0.82 |
6 | 9 | 0.48 |
7 | 9 | 0.43 |
8 | 6 | 0.28 |
10 | 6 | 0.26 |
Rolling Swivel with Double Interlock Snap
ダブルインターロック付
コード WI-301インターロックが2つ付いているので、
仕掛けの後付や取り外しに便利です。
■サイズ(号) 5/0~8、10
■カラー Ni、黒
号数 | 破断力(kg) | 自重(g) |
---|---|---|
5/0 | 51 | 7.56 |
4/0 | 51 | 6.44 |
3/0 | 51 | 5.71 |
2/0 | 36 | 3.46 |
1/0 | 26 | 2.25 |
1 | 26 | 2.14 |
2 | 18 | 1.33 |
号数 | 破断力(kg) | 自重(g) |
---|---|---|
3 | 18 | 1.20 |
4 | 12 | 0.81 |
5 | 12 | 0.63 |
6 | 10 | 0.44 |
7 | 10 | 0.39 |
8 | 10 | 0.34 |
10 | 9 | 0.27 |
※破断力や自重は使用条件、製造工程により多少異なります
Rolling Swivel with Round Snap
ラウンドスナップ付
コード RD-01ピンが外に出ていないため、糸絡みがない安全設計。
仕掛けがスムーズに動く丸型形状。
■サイズ(号) 3~10
■カラー Ni、黒
※包装はバラのみ(100個〜)